| CARACTÉRISTIQUES ET FICHE TECHNIQUE LAVE VAISSELLES LG DFC532FP | |
|---|---|
| Marque | LG |
| Lave Vaisselles | DFC532FP |
| Nombre de couverts | 14 Couverts |
| Type Pose | Pose Libre |
| Consommation d’eau par cycle | 9.6L |
| Fonctions spéciales | NC |
| Mode de séchage | OUI |
| Nombre de programmes | |
| Nombre de réglages température | NC |
| Niveau de bruit maximum | 44 dB |
| Temps de lavage | NC |
| Températures de lavage | NC |
| Températures de séchage | NC |
| Affichage | LED |
| Type de commande | NC |
| Couleur | |
| Alimentation électrique | 220-240 V |
| Classe énergétique | A++ |
| Consommation d’énergie | |
| Courant nominal | |
| Largeur | 60 Cm |
| Hauteur | 85 Cm |
| Profondeur | 60 Cm |
| Poids | |